■毎月のご利用金額1,000円につき、1スマイルが貯まります。
■クラステージスマイル年間のご利用金額の累計によって、翌1年間のステージが決定します。
■スタートスマイル リボルビングスマイル。ご入会後5ヵ月間は、ご利用金額スマイルの10倍を加算。
最高で、期間累計1,000スマイルをプラス。
■リボルビングスマイルリボ払いのご利用で、さらにプラス1sml。
■ご利用件数スマイル その他にも!
ご利用件数スマイル1,000円以上のショッピングご利用1件につき、1スマイルをさらにプラス。
Orihime(オリヒメ)の詳細
| 年会費 | 初年度無料
次年度以降 3,150円(税込)
※ショッピングご利用金額が年間10万円以上の場合は翌年の年会費は無料とさせていただきます。 |
| 申込資格 | 原則として18歳以上の方(高校生は除く) |
| 健やかに暮らす | 24時間対応の電話相談、医療機関の紹介状無料発行など、本格的な健康相談サービス、さらには専門家の役立つコラムなどで、女性の健やかな暮らしを支えます。 |
| 美食を味わう | 仕事帰りのご飯はもちろん、時にはいつもよりワンランク上のお店で旬の味覚を存分に味わったり、気のおけない友人とお喋りしながらゆっくりとお酒や料理を楽しんだりしてみたい。 Orihimeカードは、そんな豊かな時間をもっと気軽に楽しむためのお手伝いをします。 |
| 旅を愉しむ | せわしなく名所を巡り、名産を食し、駆け足で通り過ぎてゆく旅はすでに過去のもの。 新しい旅は、憧れの土地でゆったりとした時間を過ごしたり、リゾートホテルで日常の喧騒から離れたり。 Orihimeカードはそんな新しい旅を提案します。 |
| リフレッシュする | 待ちに待った週末。日頃の疲れを癒すために、お部屋で映画をDVDで見たり、TVのお笑い番組を楽しんだり。 そんないつもの気分転換も、街へ出かけてみたり、ちょっと環境を変えて本物に触れてみたりすると、よりいっそう感動が深まります。 身も心もリフレッシュして、また明日から頑張るために。 |
| 必要書類 | 運転免許書、パスポート、健康保険証などのご本人様確認書類のコピー |
付帯保険
日常生活でも、バカンスなどの特別な時でも。 Orihimeカードなら最高100万円までのショッピングガードや、海外・国内傷害保障をはじめとした充実の保障がしっかりとついています。 また、万一カードを紛失した場合でも損害分をオリコが負担しますので、安心してカードをお使いいただくことができます。| 保障の種類 | 最高保障金額 | |
| 海外旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 2,000万円 |
| 傷害治療費用保障 | 200万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 200万円 | |
| 賠償責任保障 | 2,000万円 | |
| 救援者費用保障 | 200万円 | |
| 携行品損害保障 | 20万円 (免責1事故3,000円) | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 1,000万円 |
| シートベルト傷害保障 | 死亡・重度後遺障害保障 | 200万円 |
| ショッピングガード | 保障期間・購入日より90日間 | 100万円 |
ショッピング
| 利用可能枠 | 10〜50万円 |
| お支払方法 | 1回払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス一括払いの中からご利用のたびにお選びいただけます。 |
| 実質年率 | リボルビング払い手数料:実質年率13.08% |
キャッシング
| 利用可能枠 | 10〜50万円 |
| 返済方式・期間・回数 | 翌月一回払い、回数指定分割払い(残債回数指定元利金等分割返済)、1回〜20回(1カ月〜20カ月)、リボルビング払い(元利定額残高スライド返済)の中からお選びいただけます。 <ご利用例> 実質年率27.6%で月末に10万円を、毎月のご返済額1万円のリボルビング払いでご利用の場合、途中に追加のご利用がないと仮定すると、ご返済は12回で終了します。 |
| 実質年率 | 26.4〜27.6% 遅延傷害金率:21.9〜29.2% |
| 担保に関する事項 | 担保・保証人は不要 |